ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. PP Контейнер для пищевых продуктов
2. PP Бутылочные чашки...
3. Pp бутылка
4. ПП Чаша
стандарт | единица | данные | |
---|---|---|---|
Внешний | --- | --- | Гранулы Муити-Колор |
Запах | --- | --- | Слабый запах |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0.90-0.95 |
ударная вязкость | АСТМ D792 | кДж/м2 | >4 |
Расход расплава | АСТМ D1238 | г/10мин | 23-27 |
Прочность на растяжение | АСТМ D412 | Мпа | 25-35 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | % | >14% |
Зольность | АСТМ D412 | % |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: