ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. Обрешетка HDPE
2. Ведра hdpe...
3. Чашки для бутылок HDPE
4. Гранулы HDPE
стандарт | единица | данные | |
---|---|---|---|
Внешний | --- | --- | Гранулы Муити-Колор |
Запах | --- | --- | Слабый запах |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0.96-0.98 |
ударная вязкость | АСТМ D792 | кДж/м2 | >5 |
Расход расплава | АСТМ D1238 | г/10мин | >15 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | % | >300% |
Зольность | АСТМ D412 | % |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: