ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. Бутылка HDPE
2. Пленка HDPE...
3. Труба HDPE
4. Барьер HDPE
стандарт | единица | данные | |
---|---|---|---|
Внешний | --- | --- | Гранулы Муити-Колор |
Запах | --- | --- | Слабый запах |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0.96-1.14 |
ударная вязкость насечки | АСТМ D792 | кДж/м2 | >5 |
Расход расплава | АСТМ D1238 | г/10мин | 0.8-2.2 |
Прочность на растяжение | АСТМ D412 | Мпа | 15-23 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | % | 200-500 |
Зольность | АСТМ D412 | % |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: