ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. МУСОРНЫЙ БАК НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
2. ДОМАШНИЕ ПРОДУКТЫ
3. ЭЛЕКТРОПРИБОР
4. КОНТЕЙНЕРЫ
СТАНДАРТ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | |
ВНЕШНИЙ | --- | --- | ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТИЦА |
ЗАПАХ | --- | --- | СЛАБЫЙ ЗАПАХ |
ПЛОТНОСТЬ | АСТМ D792 | Г/СМ3 | 0.95 |
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ | АСТМ D792 | A | 47 |
СКОРОСТЬ ПОТОКА РАСПЛАВА | АСТМ D1238 | Г/10МИН | 22 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | АСТМ D412 | .MPA | 23 |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | АСТМ D412 | % | 750 |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: