ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. МУСОРНЫЙ БАК НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
2. ДОМАШНИЕ ПРОДУКТЫ
3. ЭЛЕКТРОПРИБОР
4. КОНТЕЙНЕРЫ
СТАНДАРТ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | |
ВНЕШНИЙ | --- | --- | ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТИЦА |
ПЛОТНОСТЬ | АСТМ D792 | Г/СМ3 | 0.56 |
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ | АСТМ D792 | A | 65 |
СКОРОСТЬ ПОТОКА РАСПЛАВА | АСТМ D1238 | Г/10МИН | 5.15 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | АСТМ D412 | .MPA | 12 |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | АСТМ D412 | % | 245 |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: