ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАМПЕР
2. АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
3. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
4. АВТОМОБИЛЬ
СТАНДАРТ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | |
ВНЕШНИЙ | --- | --- | ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТИЦА |
ЗАПАХ | --- | --- | СЛАБЫЙ ЗАПАХ |
ПЛОТНОСТЬ | АСТМ D792 | Г/СМ3 | 0.869 |
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ | АСТМ D792 | A | 40 |
СКОРОСТЬ ПОТОКА РАСПЛАВА | АСТМ D1238 | Г/10МИН | 3.4 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | АСТМ D412 | .MPA | 2.58 |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | АСТМ D412 | % | 321 |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: