ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ABS FINSHED
2. ШЛЕМ САФТИ
3. ЧЕХОЛ ДЛЯ БАТАРЕИ
4. ЧЕМОДАН БАГАЖА
СТАНДАРТ | ЕДИНИЦА | ДАННЫЕ | |
ВНЕШНИЙ | --- | --- | ПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТИЦА |
ЗАПАХ | --- | --- | СЛАБЫЙ ЗАПАХ |
ЗНАЧЕНИЕ РН | --- | --- | 7 |
ПЛОТНОСТЬ | АСТМ D792 | Г/СМ3 | 0.925 |
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ | АСТМ D792 | A | 35 |
СКОРОСТЬ ПОТОКА РАСПЛАВА | АСТМ D1238 | Г/10МИН | 22.52 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | АСТМ D412 | .MPA | 1.8 |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | АСТМ D412 | % | 221% |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: