ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:
1. Мусорное ведро HDPE
2. HDPE Открытый мусорный бак ...
3. Санитарный ковш HDPE
4. HDPE Наружное санитарное ведро
стандарт | единица | данные | |
---|---|---|---|
Внешний | --- | --- | Гранулы Муити-Колор |
Запах | --- | --- | Слабый запах |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0.94-0.98 |
ударная вязкость насечки | АСТМ D792 | кДж/м2 | >20 |
Расход расплава | АСТМ D1238 | г/10мин | >8 |
Прочность на растяжение | АСТМ D412 | Мпа | 20-25 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D412 | % | >500 |
Зольность | АСТМ D412 | % |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Код сканирования: