IT IS SUITABLE FOR THE PRODUCTS BELOW:
1. OPTICAL WIRE
2. OPTICAL CABLE
3. ELECTRICAL WIRE AND CABLE
Свойства | Типичное значение | Метод испытаний | |
Стабильность цвета @ 130°C / 120hrs 颜色稳定性 | ≤2.5 | ASTM127 | |
Плотность (г/мл)密度 | 0,86±0,02 | АСТМ D1475 | |
Температура вспышки (°C)闪点 | > 200 | АСТМ D92 | |
Температура каплепадения (°C)滴点 | > 200 | ASTM D 566-93 | |
Проходка конуса @ 25°C (dmm)锥入度 @ -40°C (dmm) | 435±30 | ASTM D 217 | |
≥230 | ASTM D 217 | ||
Viscosity@(мПа.с @ 50 с-125°C)粘度 | 4500-5500 | YD/T 839.1-2015 | |
Отделение масла @ 80°C / 24 часа (% от Вт)油分离 | 0 | ФТМ 791(321) | |
Волатильность @ 80°C / 24 часа (%)挥发 | ≤0,5 | ФТМ 791(321) | |
OIT @ 190°C (min)氧化诱导期 | ≥30 | АСТМ 3895 | |
Кислотное число (мг KOH/г)酸值 | ≤0,1 | ASTMD974-85 | |
Выработка водорода 80°C / 24 часа (мкл/г)析氢 | ≤0,02 | ||
Водонепроницаемость @ 20°C / 7 дней 阻水 | Без разборки | Ш/Т0453 |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы будем рады, если вы поделитесь с нами своим мнением.
Скан-код: